1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Order Sample |
| Size | Brimful capacity | Weight(g) | Neck Size(mm) | Height(mm) | Diameter(mm) | QTY/CTN | Printing Area | Weight/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ML | 6.7ML | 22 | 18 | 50.2 | 22 | 765 | 65*24 | 16KG |
| 10ML | 12.5ML | 27.5 | 18 | 58 | 24.8 | 768/540 | 75*30 | 22KG |
| 15ML | 20ML | 35 | 18 | 65 | 28.5 | 468 | 85*36 | 16.5KG |
| 20ML | 22.5ML | 35 | 18 | 71.5 | 28.7 | 468 | 85*942 | 17KG |
| 30ML | 35ML | 48 | 18 | 78.8 | 33 | 330 | 100*47 | 15KG |
| 50ML | 57ML | 55 | 18 | 92.2 | 37.2 | 264/231 | 117*47 | 18KG |
| 100ML | 105ML | 88 | 18 | 112 | 44.5 | 140/126 | 137*72 | 15KG |









Bogart Glass